| Z机器型号 | 
 | GDW-40 | 
 | 
 | ||
| 尺 | 测试区尺寸(W*H*D,cm) | 
 | 500*500*600 | 
 | 
 | |
| 
 | 外部尺寸: | 
 | 1000*1200*1750 | 
 | 
 | |
| 工作温度范围 | -40℃ | |||||
| 机器 | 解析精度 | 温度:0. 1℃ | ||||
| 
 | 控制精度 | 温度:±0.5℃ | ||||
| 
 | 温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
| 
 | 温度波动度 | ≤±2℃ | ||||
| 系 | 控制系统 | 利用微电脑控制方式;标准型采用单点式控制器)+固态继电电驿 | ||||
| 
 | 延伸产品 | 高低温交变湿热试验箱,恒定湿热试验箱,高低温交变箱价格/高低温箱价格,恒温恒湿试验室等 | ||||
| 
 | 加热系统 | SUS#304不锈钢高速电热器 | ||||
| 
 | 冷却系统 | 国产压缩机+鳍片式蒸发器+气冷式(水冷式)冷凝器 | ||||
| 
 | 循环系统 | 
 | ||||
| !重量260KG | ||||||












 扫一扫
扫一扫